Jumlah Data Kios Pupuk Lengkap: 232
No | Nama Kios | Alamat | Kecamatan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | CIGUGUR TANI | KP. Cinta Karya RT. 06 RW. 05 Desa Tanjung Jaya | BANJARWANGI | Rute |
2 | BERKAH RIZKI ABADI | Kp. Tamansari RT. 02/03 Ds. Mulyajaya | BANJARWANGI | Rute |
3 | TANI MUKTI | Kp. Banjarwangi RT. 03/01 Ds. Banjarwangi | BANJARWANGI | Rute |
4 | AM PUTRA | Jl. Pasanggrahan No. 13 Desa Cihuri | CIHURIP | Rute |
5 | SAABIQ | KP. BANTAR WARUNG RT.02 RW.03 DESA SUKANAGARA | CISOMPET | Rute |
6 | SABAR JAYA | KP BABAKAN RT 04/02 | TAROGONG KIDUL | Rute |
7 | PD. ERLANGGA | KP BABAKAN CIJAHA RT.001/005 DESA CISANGKAL | CIHURIP | Rute |
8 | RAHMAH TANI | Kp. Ciawitali Jalan Singajaya Desa Tanjungjaya | BANJARWANGI | Rute |
9 | ANUGRAH TANI | KP. Neglasari RT.01/02 DS. Neglasari | CISOMPET | Rute |
10 | BAROKAH TANI | KP. Nagrak RT. 01/06 DS. Sukamukti | CISOMPET | Rute |
11 | MOTEKAR | KP. DATAR SEMPUR RT. 004 RW. 005 DESA JATISARI | CISOMPET | Rute |
12 | LAKSANA TANI | KP. Lio No . 2 Desa Cisompet | CISOMPET | Rute |
13 | PD. SHEZAN TANI | KP. BARU LAKSANA RT 002 RW 008 Desa Depok | CISOMPET | Rute |
14 | PD. INTAN RAHAYU | KP. Kebon Cau RT. 07 RW. 01 Desa Toblong | PEUNDEUY | Rute |
15 | HIDRA JAYA | Kp. Bojong Randu Ds. Toblong | PEUNDEUY | Rute |
16 | SINAR PAHMI JAYA | KP. Leuwi Kakara RT.02 RW.04 Desa Ciudian | SINGAJAYA | Rute |
17 | MAKMUR JAYA | Kp. Banjarsari RT.04/02 Desa Girimukti | SINGAJAYA | Rute |
18 | MAKMUR JAYA | Kp. Banjarsari RT.04/02 Desa Girimukti | SINGAJAYA | Rute |
19 | UTAMA TANI | Kp.Sukasirna RT 01 RW 04 | BL. LIMBANGAN | Rute |
20 | MITRA AGRO | Kp.Cijambe RT 02 RW 06 | BL. LIMBANGAN | Rute |
Halaman : 9