Jumlah Data Kios Pupuk Lengkap: 232
No | Nama Kios | Alamat | Kecamatan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TANI MUKTI | Kp.Sindanganom | BL. LIMBANGAN | Rute |
2 | CIANTEN AGRO | Kp.Kalapa dua | BL. LIMBANGAN | Rute |
3 | SINAR TERANG | Kp.Cipeujeuh RT 02 RW 02 | BL. LIMBANGAN | Rute |
4 | BERDIKARI | Jl.Berdikari No.22 | BL. LIMBANGAN | Rute |
5 | JAYA TANI | Kp.Sukadana RT 01 RW 01 | BL. LIMBANGAN | Rute |
6 | MJ PUTRA | Kp.Cinangor RT 03 RW 01 | BL. LIMBANGAN | Rute |
7 | MUNAJAR AGRO | Kp.Cipondoh RT 05 RW 06 | CIBIUK | Rute |
8 | SUTISNA | Jl.Raya Leuwigoong RT 03 RW 01 | CIBIUK | Rute |
9 | PD SINAR TANI DUA | Kp. Simpang Sari RT 03 RW 07 | Cibiuk | Rute |
10 | PD.RAKSA JAYA | Kp.Talun RT 01 RW 07 | CIBIUK | Rute |
11 | JEMBAR TANI | Kp.Ciarog RT 01 RW 03 | KERSAMANAH | Rute |
12 | MAJU TANI | Kp.Gedong Obat RT 03 RW 10 | KERSAMANAH | Rute |
13 | UNTUNG TANI | KP. PASAR KOLOT RT.02 RW.04 | Malangbong | Rute |
14 | SUMBER TANI JAYA | JL. RAYA WADO, KP. CIDUNGUS RT.01 RW.04 | Malangbong | Rute |
15 | SUKA TANI | KP. LEWO RT.01 RW.01 | Malangbong | Rute |
16 | BARIKLY TANI | PASAR SUKARATU-LEWO | Malangbong | Rute |
17 | ALAM PERSADA | KP.CIBUDEG RT 04 RW 01 | Malangbong | Rute |
18 | PD GILANG JAYA | Kp.Bojong Rt.02 Rw.09 | Leuwigoong | Rute |
19 | PD. SAWARGI | Jln. Karangsari | Leuwigoong | Rute |
20 | PD SUMBER TANI | Kp. Tambakan Rt.01 Rw.06 | Leuwigoong | Rute |
Halaman : 10