Jumlah Data Kios Pupuk Lengkap: 232
No | Nama Kios | Alamat | Kecamatan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | PD SINAR JATI | Kp. Jati Nunggal RT. 02/09 Ds. Leuwigoong | Leuwigoong | Rute |
2 | PD TINEKANAN | Jln. Raya Leuwigoong No.75 | Leuwigoong | Rute |
3 | HRR | Kp.Pulosari | SELAAWI | Rute |
4 | BINA USAHA SEJAHTERA | Kp.Cikaso RT 01 RW 06 | SELAAWI | Rute |
5 | RAHAYU TANI | Kp.Nangewer RT 03 RW 06 | SELAAWI | Rute |
6 | TATANEN | Kp.Garela RT 02 RW 02 | SELAAWI | Rute |
7 | TANI MUKTI | Kp. Sukamandi RT.04 RW.07 | SUKAWENING | Rute |
8 | CITRA TANI | Kp. Tagog RT.03 RW. 01 | SUKAWENING | Rute |
9 | HRZ | Kp. Sumursari RT.04 / RW 09 | SUKAWENING | Rute |
10 | PD HARAPAN JAYA | Kp. Pasirjengkol RT.01 RW.06 | SUKAWENING | Rute |
11 | PD IRVAN JAYA | Kp. Cikantong RT.01 RW.04 | SUKAWENING | Rute |
12 | MOUJANG DEWATA | Kp Cinyawar Des. Sukamurni | CILAWU | Rute |
13 | RISKA TANI | KP. PARAKAN MUNCANG | CILAWU | Rute |
14 | SHANTIKA TANI | KP. PASANGGRAHAN RT.01/04 | CILAWU | Rute |
15 | MAKMUR | KP. MUNJUL DS. MANGKURAKYAT | CILAWU | Rute |
16 | MUNJUL SUBUR | KP. MUNJUL RT.02/05 | CILAWU | Rute |
17 | PD BERKAH | KP. CILAWU NO. 181 | CILAWU | Rute |
18 | CIKURAY TANI | JL RAYA GARUT - TASIK KP. CIKURAY RT 08 RW 08 | CILAWU | Rute |
19 | TINA TANI | KP. CINYAWAR RT. 03 RW. 010 | CILAWU | Rute |
20 | TIGA PUTRI TANI | KP. GENTENG RT. 01 RW. 08 | CILAWU | Rute |
Halaman : 11