Jumlah Data Pangkalan: 1377
No | Pangkalan | Alamat | Aksi |
---|---|---|---|
1 | 344186776049086 DESI WULANDARI | Kp. Cigagade RT. 004/RW. 002 | Rute |
2 | OTANG JAELANI | KP CIBEDUG RT.01/05 | Rute |
3 | ADE SOLIHIN | KP CIBEDUG RT,01/05 | Rute |
4 | H. DEDEN ABDULLAH | KP CIJOLANG RT,01/02 | Rute |
5 | ADE MUHAMMAD NURDIN | KP CIJOLANG RT.01/03 | Rute |
6 | ACEP HERDIYANTO | KP CIBEDUG RT,02/05 | Rute |
7 | A ATEN SETIAWAN | DESA CIWANGI KP.MANJAH BEUREUM RT02/RW11 | Rute |
8 | IDA | KP SUKASIRNA 04/08 | Rute |
9 | YAYAN SURYANI | KP. SUKAMANAH RT. 01 RW 12 | Rute |
10 | YAYAN SURYANI | -07.029116 | Rute |
11 | UTANG WAHIDIN | BL.LIMBANGAN RT,01/02 | Rute |
12 | WITA KARLINA | KP. GALIH PAKUWON RT. 01/RW. 01 | Rute |
13 | ALFIN M. S. | JL. LIMBANGAN - SELAAWI | Rute |
14 | 344186905148009 | KP. LIO BARAT RT. 001/RW. 006 | Rute |
15 | SIBUNGSU | Kp. Lio Timur No. 10 RT/RW 001/005 | Rute |
16 | 34.44104 | KP CILOLONGOKAN, RAYA NAGREG BLUBUR | Rute |
17 | H. FURQON | KP.SINDANG ANOM RT.001 RW. 01 | Rute |
18 | IDING ABDUL ROJAK | KP. CILONGOKAN RT.01/08 | Rute |
19 | ASEP SOPIAN | KP. KALAPA 2 RT.04 RW.06 | Rute |
20 | MOCHAMAD NADZAR | DESA LIMBANGAN TENGAH | Rute |
Halaman: 8