Jumlah Data Pangkalan: 1377
No | Pangkalan | Alamat | Aksi |
---|---|---|---|
1 | RINI YULIANTARA | KP.NANGOH RT.002 RW.002 | Rute |
2 | ASEP - HELI | KP URUG RT,02/01 | Rute |
3 | DEDE ABDUL MUGNI | KP. NANGOH RT 002 RW 003 | Rute |
4 | ALFINA SYAIKANI | KP. NANGOH RT 002 RW 003 | Rute |
5 | HENDI S. HAMDANI | KP SANGKALI RT.003/003 | Rute |
6 | ADE/CUANKI | CIKAREO RT 02/04 | Rute |
7 | AHMAD WAHYU | SANGKALI RT 02/03 | Rute |
8 | GANJAR MUSLIMIN | KP.SALAKURAY RT.01/RW.01 | Rute |
9 | OUTLET AGUNG | JL. RAYA GARUT-BAYONGBONG KM 6 | Rute |
10 | SINAR GAS | KP. PANUMBANGAN RT 001/RW 001 | Rute |
11 | NINING | BATU GEDE RT 01/01 | Rute |
12 | EULIS WALIAN | DESA SUKAMANAH KP.BATU GEDE RT 01 RW 01 | Rute |
13 | DEDE WAWAT | KP GUDANG RT.001/003 | Rute |
14 | H. EMUH | CILIMUS RT.02/08 | Rute |
15 | HENHEN - HENDARSAH | KP.GUDANG RT.01,03 | Rute |
16 | PUDIN | CILEJET RT.02/06 | Rute |
17 | FANDI HADIAN | KP PATROL BATARA 03/03 | Rute |
18 | IIS NENGSIH | KP. CIKEDOKAN RT 01 RW 05 | Rute |
19 | OBUR | RANCASAAT RT.02/09 | Rute |
20 | EDI | DESA CIGAGADE KP CILANGIR RT.01/08 | Rute |
Halaman: 7