Jumlah Data Kios Pupuk Lengkap: 232
No | Nama Kios | Alamat | Kecamatan | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | PD. INSAN TANI | Kp. Cilembu Desa Neglasari | PAKENJENG | Rute |
2 | MULYA TANI | DSN. GADOG RT. 003 RW. 001 DESA SINARJAYA | PASIRWANGI | Rute |
3 | ASP TANI | JL. PASIRWANGI RT.01/02 DESA PASIRWANGI | PASIRWANGI | Rute |
4 | DUNIA TANI | JALAN RAYA PASIRWANGI Desa Pasirwangi | PASIRWANGI | Rute |
5 | BAROKAH TANI | KP. SAWAH JALAN RT.003 RW. 009 Desa Tanjungjaya | PAKENJENG | Rute |
6 | MUTIARA TANI | DSN. PANGGILINGAN RT. 004 RW. 006 | PASIRWANGI | Rute |
7 | RISDA JAYA | KP. SARIMUKTI RT. 001 RW. 002 DESA SARIMUKTI | PASIRWANGI | Rute |
8 | HIKMAH TANI | KP. BANGBAYANG RT. 001 RW. 004 Desa Talagawangi | PAKENJENG | Rute |
9 | JEMBAR TANI | KP. SUKAMULYA RT. 001 RW. 0052 DESA PADASUKA | PASIRWANGI | Rute |
10 | SAWARGI TANI | DSN. CINTASARI RT 01/02 DESA PADAAWAS | PASIRWANGI | Rute |
11 | SINAR JAYA | DSN. KAPAKAN ATAS RT 01/02 DESA KARYAMEKAR | PASIRWANGI | Rute |
12 | TOKO PERTANIAN IIS KOMARIAH | Kp. Cironde RT003/RW014 | Leles | Rute |
13 | KURNIA TANI | Jl. Alun-alun Timur Leles | Leles | Rute |
14 | MITRA TANI | KP. SOGA, Kel. Cangkuang | Leles | Rute |
15 | HADE TANI | JL.KIAN SANTANG KP.KANDANG KALER Desa Kandangmukti | Leles | Rute |
16 | KAHURIPAN TANI | KP.SALAM NUNGGAL DESA SALAM NUNGGAL | Leles | Rute |
17 | SUMBER SAYUR | DSN. DARMAGA RT 01/02 | Sukaresmi | Rute |
18 | SUMBER SAYUR PUTRI | DSN. CAMPEDAK RT 02/03 | Sukaresmi | Rute |
19 | SINAR SAYUR | KP. CICANA RT 03 RW 03 DESA MEKARJAYA | Sukaresmi | Rute |
20 | SINAR PUSAKA | KP. PASIRKIAMIS RT. 001/004 DESA PASIRKIAMIS | PASIRWANGI | Rute |
Halaman : 7