Jumlah Data Pangkalan: 1377
| No | Pangkalan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | MAWAR GAS | KP EKSELO RT 07, RW. 09 | Rute |
| 2 | HJ. SUGIARTI JUNJUNAN | KP EKSELO RT 07, RW. 09 | Rute |
| 3 | ANGGA GARTIA JUNJUNAN | KP MARGA MULYA RT,03/05 | Rute |
| 4 | ROSADI | KP DEDES RT.01/15 | Rute |
| 5 | GALIH DWI PERMANA | Kp. Karangka Mulyan Rt 003 Rw 010 | Rute |
| 6 | IN-IN YULIANI | JL PATARUMAN NO 31 RT 04/01 | Rute |
| 7 | MARIAM | KP.PEDES RT.01/RW.15 | Rute |
| 8 | FEBI PEBRIAN | KP.BOJONGKALIKI RT.002/RW.011 | Rute |
| 9 | EUIS YULIANT | JL. GORDAH JATI GIRANG RT 04 RW 08 | Rute |
| 10 | IKA NURSIKA | KP. PATARUMAN SINGKAM RT. 002/009 | Rute |
| 11 | LILIS HARYATI | JL.PEMBANGUNAN197 RT.02/09 | Rute |
| 12 | ATIN RISWATIN | JL.GORDAH NO.675 RT.01/RW.13 | Rute |
| 13 | KOPERASI BINAAN ASGARAYA | JL SURYADINATA RT.01/16 | Rute |
| 14 | UJANG HIDAYAT | KP UMBUL TANGAH RT.04/10 | Rute |
| 15 | HAPPY LUSIAWATI GARINI | PERUM.CIJATI ASRI BLOK E NO.23 RT.03/RW.16 | Rute |
| 16 | LAELA (NANA. C) | KP.PEDES RT.03/04 | Rute |
| 17 | TESA ALIANDRA | KP SENI RT.02/06 | Rute |
| 18 | NIA RAHAYU | KP. MEKAR BARU RT.001/013 | Rute |
| 19 | NENENG APRIANI | KP.ASTANA HILIR RT01/RW08 | Rute |
| 20 | RITA NENGSIH | KP. CIATEUL RT. 003 RW. 005 | Rute |
Halaman: 22