Jumlah Data Pangkalan: 1377
| No | Pangkalan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | PAJAR BUDI DARMAWAN | KP. SALEMPET RT. 001 RW. 005 | Rute |
| 2 | RAHMAT HIDAYAT | KP. PASIR POGOR RT 002/ RW 006 | Rute |
| 3 | AAP PALAHUDIN | KP. BANJARWANGI RT 003/ RW 001 | Rute |
| 4 | HERI KUSTIAWAN | KP. BANJARWANGI RT 003 RW 001 | Rute |
| 5 | ASEP HILMAN | GARASAY RT 03/03 | Rute |
| 6 | MISBAHUL MUNIR | KP. CIKOKONG RT 04 RW 01 | Rute |
| 7 | DEDE DAROJAT | Kp. Dangiang Rt/Rw 001/001 | Rute |
| 8 | ADE JALIADIN | KP DANGIANG 02/07 | Rute |
| 9 | AANG | KP. SAWAHPEUNTAS RT. 03 RW. 08 | Rute |
| 10 | ELI YANTI | Kp. Rancagede RT. 001 RW. 008 | Rute |
| 11 | AI LALA | KP TEGAL BUNGUR 02/03 | Rute |
| 12 | DEDI AHMAD RADIAN | KP. CIWIRANG RT 01/ RW 02 | Rute |
| 13 | AGUS RUHIYAT | CIGOMBONG RT 05/01 | Rute |
| 14 | IIS CAHYA SUMIRAT | KP. MULYAJAYA RT. 02 RW. 03 | Rute |
| 15 | ANIH | KP CIBEUNGANG RT 04 RW 04 | Rute |
| 16 | AMIRUDIN LATIEF | KP. PASIR ERIH RT. 009 RW. 004 | Rute |
| 17 | AI YANSRI NURLAELANI | KP CITALAGA RT 04 RW 02 | Rute |
| 18 | HAPIDIN | KP.KUBANG RT.002 RW.003 | Rute |
| 19 | AI KUSWATIN | CIBULAKAN RT 01/02 | Rute |
| 20 | HENDRA KURNIAWAN | KP. NAGRAK RT 001 RW 001 | Rute |
Halaman: 1