Jumlah Data SPBU: 37
No | Nomor SPBU | Alamat SPBU | Tanggal Peneraan | Berlaku Sampai | Kunjungi Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.44121 | Jl. Pembangunan Kec. Tarogong Kidul | Rabu, 05 Februari 2025 | Kamis, 05 Februari 2026 | Rute |
2 | 34.44122 | Jl. Raya Leles , Ds Salamanunggal Kec. Leles | Jumat, 20 Desember 2024 | Sabtu, 20 Desember 2025 | Rute |
3 | 34.44123 | Jl. Raya Bayongbong No. 46 Muarasanding - Garut | Jumat, 04 Oktober 2024 | Sabtu, 04 Oktober 2025 | Rute |
4 | 34.44124 | Jl. Raya Cikajang-Pameungpeuk Barubandung Cikajang | Jumat, 02 Februari 2024 | Minggu, 02 Februari 2025 | Rute |
5 | 34.44125 | Jl. Raya Samarang - Garut Kec. Samarang | Jumat, 15 November 2024 | Sabtu, 15 November 2025 | Rute |
6 | 34.44126 | Jl. Cihuni – Wanakerta Ds. Wanakerta Kec. Cibatu | Kamis, 20 Maret 2025 | Jumat, 20 Maret 2026 | Rute |
7 | 34.44127 | Jl. Raya Cilawu, Desa Cilawu Kec. Cilawu | Kamis, 11 Juli 2024 | Jumat, 11 Juli 2025 | Rute |
8 | 34.44128 | Jl. Jend. Sudirman, Kota Wetan | Kamis, 19 Desember 2024 | Jumat, 19 Desember 2025 | Rute |
9 | 34.44129 | Jl. Raya Selaawi - Limbangan Ds. Cigawir Kec. Selaawi | Kamis, 22 Agustus 2024 | Jumat, 22 Agustus 2025 | Rute |
10 | 35.44102 | Jl. Bank Pakuwon | Kamis, 03 Oktober 2024 | Jumat, 03 Oktober 2025 | Rute |
11 | 1217-31004 | Ds Maripari, Kec. Sukawening | Rabu, 22 Mei 2024 | Kamis, 22 Mei 2025 | Rute |
12 | 34.44130 | Jl. Lintas Selatan Ds. Purbayani | Jumat, 21 Maret 2025 | Sabtu, 21 Maret 2026 | Rute |
13 | 34.44131 | Jl. Ibrahimm Adji Kp. Rancabango RT.4 RW.4 Ds. Rancabango | Senin, 02 Desember 2024 | Selasa, 02 Desember 2025 | Rute |
14 | 1217-31008 | Ds. Padasuka, Kec. Cibatu | Selasa, 22 April 2025 | Rabu, 22 April 2026 | Rute |
15 | 1217-31019 | Ds. Sukaratu, Kec. Banyuresmi | Selasa, 22 April 2025 | Rabu, 22 April 2026 | Rute |
16 | 1217-31026 | Ds. Tanjung Sari, Kec. Karangpawitan | Selasa, 22 April 2025 | Rabu, 22 April 2026 | Rute |
17 | 1217-31017 | Ds. Cangkuang, Kec. Leles | Selasa, 22 April 2025 | Rabu, 22 April 2026 | Rute |
Halaman : 2