Jumlah Data Pangkalan: 1377
No | Pangkalan | Alamat | Aksi |
---|---|---|---|
1 | ENDIN MAHMUDIN | KP PANDAY RT 04 RW 08 | Rute |
2 | RITA IRAWATI | KP. MEKARSARI RT.003/009 | Rute |
3 | TARMAN RAHMAT | KP DIRGAHAYU RT.04/RW.02 | Rute |
4 | H.SUMIA | KP.JAMBANSARI RT.001/RW.011 | Rute |
5 | TEDI MARWAN | KP. MEKARSARI RT 002/09 | Rute |
6 | PURNAMA INDAH MOTOR | KP. CINTANAGARA RT. 002 RW. 017 | Rute |
7 | ABDUL MANAF | KP. LIO RT. 01/ RW. 07 | Rute |
8 | YUSI HERLINA | DESA SINDANGSARI, RT. 01 RW. 06 | Rute |
9 | AGUS NURDIANSYAH | KP. CIPONDOK TENGAH RT. 01 RW. 12 | Rute |
10 | HOERIAH | KP CIHURU RT 01/04 | Rute |
11 | ILYAS | KP.SAWAH TENGAH RT.006/001 | Rute |
12 | ITEP SAEPUL GOPAR | KP.PASIR CIHURIP RT.07/04 | Rute |
13 | NURDIN | KP. PASANGGRAHAN RT. 01 RW. 01 | Rute |
14 | ELA KURNIA | KP. PASIR EURIH RT 002 RW 006 | Rute |
15 | 3441701013260008 | KP. SINDANGSARI RT 001 RW 001 | Rute |
16 | DASUKIR HUDA | KP.PASIR EURIH | Rute |
17 | YUNU | kp. Cisangal rt 01/03 desa cisangkal kecamatan cihurip | Rute |
18 | BUBUN SEHABUDIN | KP.DESAKOLOT RT.002/003 | Rute |
19 | CIHURIP PURNAMA | KP. POJOK NO. 9 RT. 003 RW. 004 | Rute |
20 | PIYA | KP. GUNUNG GELAP RT 02/ RW 07 | Rute |
Halaman: 19